VSVV - вентиляторы крышные

 

Наименование оборудованияПроизводительность (м3/час)Электропитание (В/Гц/Ф)Максимальная температура перемещаемого воздуха, СРабочий ток (А)
VSVV 311-4 L1 1840 230/50 50 0,9
VSVV 311-4 L3 1880 400/50 70 0,36
VSVV 355-4 L1 2850 230/50 65 1,35
VSVV 355-4 L3 2850 400/50 60 0,47
VSVV 400-4 L1 4100 230/50 40 2,2
VSVV 400-4 L3 4100 400/50 55 0,85
VSVV 450-4 L1 5400 230/50 60 3,2
VSVV 450-4 L3 5600 400/50 40 1,3
VSVV 500-4 L3 8400 400/50 45 2,3
VSVV 560-4 L3 10200 400/50 40 3,4
VSVV 250-2 L1 1150 230/50 50 0,7
VSVV 250-2S L1 1350 230/50 50 0,81
VSVV 450-6 L1 3750 230/50 60 1,05
VSVV 450-6 L3 3900 400/50 60 0,63
VSVV 500-6 L3 5150 400/50 45 0.81
VSVV 560-6 L3 7550 400/50/3 40 1,05
VSVV 630-4 L3 15600 400/50 40 6,2
VSVV 630-6 L3 10120 400/50 70 2,2
VSVV 630-8 L3 6620 400/50 60 0,88
VSVV 710-6 L3 16000 400/50 40 4
VSVV 710-8 L3 11900 400/50 40 1,9
  страница 1 из 1